200 medlemmar hade trotsat vårregnet och satt lyhört och lyssnade på föreningens huvudpersoner.
För tre veckor sedan skrev lillebror Andreas A-lagskontrakt med Frölunda. På torsdagen var det den ett år äldre Jonathan Johnsons tur.
- Att spela med brorsan i A-laget känns ju kul förstås. Vi har
ju spelat ihop ett tag och det har alltid känt bra, säger Johnson som kritat på för ett år.
Den gångna säsongen stod Jonathan Johnson för 44 poäng på 42 matcher i J20 SuperElit. Han var även produktiv i sina utlåningar till Kungälv (Division 1) och Karlskrona (Allsvenskan).
Ryktena dök upp för strax över två månader sedan. Affären sades vara klar, men sedan kom det rapporter om krångel mellan Frölunda och Evan McGrath. På torsdagen bekräftade Frölunda till slut värvningen av centern som vann poängligan i Allsvenskan den gångna säsongen.
- Jag hoppas förstås att fortsätta producera men också kunna göra alla
unga spelare bättre och försöka ge dom lite av det jag fått genom åren, säger 27-åringen i ett pressmeddelande.
Frölunda har presenterat ännu en värvning. Det är backen Emil Djuse, född 1993, som skrivit på ett tvåårsavtal med klubben.
- Satsningen som Frölunda gör nu på många yngre spelare blandat med de
lite mer rutinerade tycker jag känns väldigt bra och något jag gärna
vill vara med i. Det känns som om det blir en bra miljö att utvecklas i, lyder en kommentar från Djuse, som senast kommer från allsvenska Södertälje där han gjorde 13 poäng på 35 matcher.
Johansson har skrivit på för tre år till och med säsongen 2015/2016.
|
|
|
|
| Inga resor finns inlagda i nuläget. |
| Rk | Lag | GP | W | T | L | +/- | Pts |
| 1 | Skellefteå AIK | 55 | 34 | 8 | 13 | +63 | 114 |
| 2 | Färjestads BK | 55 | 27 | 14 | 14 | +45 | 102 |
| 3 | Luleå HF | 55 | 25 | 18 | 12 | +43 | 102 |
| 4 | HV 71 | 55 | 27 | 12 | 12 | +31 | 102 |
| 5 | Linköpings HC | 55 | 27 | 9 | 19 | +9 | 94 |
| 6 | Frölunda HC | 55 | 21 | 13 | 21 | -3 | 84 |
| 7 | MODO Hockey | 55 | 19 | 17 | 19 | +6 | 81 |
| 8 | Brynäs IF | 55 | 17 | 18 | 20 | -43 | 75 |
| 9 | AIK | 55 | 16 | 14 | 25 | -26 | 69 |
| 10 | Växjö Lakers | 55 | 14 | 15 | 26 | -28 | 64 |
| 11 | Timrå IK | 55 | 12 | 13 | 30 | -27 | 57 |
| 12 | Rögle BK | 55 | 10 | 11 | 34 | -70 | 46 |
| Grundserie 2012-2013 | |||||||
| Rk | Namn | GP | G | A | PIM | +/- | Pts |
| 1 | Joel Lundqvist | 54 | 11 | 20 | 45 | -2 | 31 |
| 2 | Magnus Kahnberg | 48 | 11 | 15 | 10 | -4 | 26 |
| 3 | Dick Axelsson | 44 | 10 | 13 | 75 | 0 | 23 |
| 4 | Christian Bäckman | 54 | 7 | 15 | 32 | -1 | 22 |
| 5 | Fabian Brunnström | 51 | 9 | 9 | 14 | +11 | 18 |
| 6 | Anton Axelsson | 53 | 8 | 9 | 14 | +12 | 17 |
| 7 | Per-Johan Axelsson | 49 | 6 | 10 | 4 | +7 | 16 |
| 8 | Fredrik Eriksson | 53 | 6 | 9 | 18 | +10 | 15 |
| 9 | Henrik Tömmernes | 54 | 5 | 10 | 24 | -10 | 15 |
| 10 | Matt Duchene | 19 | 4 | 10 | 8 | +10 | 14 |
| Grundserie 2012-2013 | ||||
| Rk | Namn | Position | GP | Istid |
| 1 | Henrik Tömmernes | Back | 54 | 22:33 |
| 2 | Christian Bäckman | Back | 54 | 21:53 |
| 3 | Brendan Bell | Back | 21 | 20:42 |
| 4 | Fredrik Eriksson | Back | 53 | 19:30 |
| 5 | Joel Lundqvist | Forward | 54 | 18:55 |
| 6 | Pierre Johnsson | Back | 10 | 17:31 |
| 7 | Matt Duchene | Forward | 19 | 17:30 |
| 8 | Viktor Stålberg | Forward | 11 | 17:16 |
| 9 | Christoffer Persson | Back | 51 | 16:36 |
| 10 | Mikael Johansson | Forward | 42 | 16:16 |
| Grundserie 2012-2013 | |||||||
| Rk | Namn | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Avg |
| 1 | Mathias Israelsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 2 | Julius Hudacek | 11 | 11 | 12 | 11 | 2 | 3,38 |
| 3 | Linus Fernström | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3,00 |
| 4 | Viktor Stålberg | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2,91 |
| 5 | Matt Duchene | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2,68 |
| 6 | Joel Lundqvist | 0 | 10 | 24 | 14 | 7 | 2,67 |
| 7 | Simon Fernholm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,50 |
| 8 | Andreas Johnson | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,50 |
| 9 | Magnus Kahnberg | 1 | 6 | 15 | 20 | 7 | 2,47 |
| 10 | Henrik Tömmernes | 0 | 6 | 15 | 29 | 4 | 2,43 |




